Description
| Fahrzeug | Typ | Baujahr | Vorderachse |
|---|---|---|---|
| VW | Polo (6N) 1.3i & 1.4i | 94 – 99 | X |
| VW | Golf Mk1 GTI | 74 – 85 | X |
| VW | Golf Mk2 | 83 – 92 | X |
| VW | Polo Coupe (86C. 80) G40 | 81 – 94 | X |
| VW | Scirocco (53. 53B) | 74 – 92 | X |
PAGID RSL29:
Der PAGID RSL29 verfügt bei leicht höherem Reibwert über die gleichen positiven Verschleißeigenschaften von Belag und Scheibe wie der RS19.
Anwendung: Alle Langstreckeneinsätze von Gr. N bis GT und Sport-Prototypen.






Reviews
There are no reviews yet.