Kupplungsscheibe BMW R45 R65 R80 R100 - MCC600
Sale!

Kupplungsscheibe BMW R45 R65 R80 R100 – MCC600

Original price was: €96.23.Current price is: €28.86.

SKU: 40-0012 Category:

Description

TRW-Lucas Kupplungsscheibe. Diese Kupplungsscheiben werden als Sätze ohne Unterlegscheiben geliefert. Nach dem Original werden unterschiedliche Gemische verwendet, und aus Gründen der Lagerung können einige Sets mehr Lamellen enthalten, als für das jeweilige Fahrzeug benötigt werden.

BMW R 45 N. 6 260 001 6 266 303 1981- 1985
BMW R 45 S. 6 270 001 6 275 540 1981- 1985
BMW R 65 G / S. 6 125 001 6 125 389 1987
BMW R 65 G / S. 6 125 390 6 125 525 1988
BMW R 65 G / S. 6 125 526 6 125 907 1989
BMW R 65 G / S. 6 125 908 6 126 000 1990
BMW R 65 G / S. 0 056 001 0 056 340 1990
BMW R 65 G / S. 0 056 341 0 056 675 1991
BMW R 65 G / S. 0 056 676 0 056 727 1992
BMW R 65 2Serie 6 310 001 6 311 755 1980
BMW R 65 2Serie 6 311 756 6 316 902 1981
BMW R 65 LS 6 350 001 6 351 657 1981
BMW R 65 2Serie 6 316 903 6 410 483 1982
BMW R 65 LS 6 351 658 6 353 985 1982
BMW R 65 2Serie 6 410 484 6 412 338 1983
BMW R 65 LS 6 353 986 6 354 307 1983
BMW R 65 2Serie 6 412 339 6 413 039 1984
BMW R 65 LS 6 354 308 6 354 565 1984
BMW R 65 2Serie 6 413 040 6 413 588 1985
BMW R 65 LS 6 354 566 6 354 679 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 6 430 001 6 430 621 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 6 073 001 6 073 963 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 6 430 622 6 431 152 1986
BMW R 65 3Serie Monolever 6 073 964 6 118 119 1986
BMW R 65 3Serie Monolever 6 431 153 6 431 602 1987
BMW R 65 3Serie Monolever 6 118 120 6 118 991 1987
BMW R 65 3Serie Monolever 6 431 603 6 431 795 1988
BMW R 65 3Serie Monolever 6 118 992 6 131 123 1988
BMW R 65 3Serie Monolever 6 431 796 6 432 138 1989
BMW R 65 3Serie Monolever 6 432 139 6 432 531 1990
BMW R 65 3Serie Monolever 6 432 532 6 433 107 1991
BMW R 65 3Serie Monolever 6 433 108 6 433 408 1992
BMW R 65 3Serie Monolever 6 433 409 6 433 529 1993
BMW R 80 ST 6 054 001 6 055 857 1982
BMW R 80 RT 6 420 001 6 425 000 1982-1984
BMW R 80 ST 6 055 858 6 058 365 1983
BMW R 80 ST 6 058 366 6 058 984 1984- 1985
BMW R 80 R. 0 260 001 0 260 047 1991
BMW R 80 R. 0 260 048 0 261 620 1992
BMW R 80 R. 0 261 621 0 262 345 1993
BMW R 80 R. – – – – 1994
BMW R 80 Monolever 6 440 001 6 440 534 1984
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 470 001 6 470 513 1984
BMW R 80 Monolever 6 440 535 6 444 201 1985
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 470 514 6 474 182 1985
BMW R 80 Monolever 6 444 202 6 446 319 1986
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 474 183 6 476 481 1986
BMW R 80 Monolever 6 446 320 6 447 500 1987
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 476 482 6 479 761 1987
BMW R 80 Monolever 6 447 501 6 448 248 1988
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 479 762 6 484 704 1988
BMW R 80 Monolever 6 448 249 6 449 088 1989
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 484 705 6 486 770 1989
BMW R 80 Monolever 6 449 089 6 450 000 1990
BMW R 80 Monolever 0 121 001 0 121 771 1990
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 486 771 6 489 112 1990
BMW R 80 Monolever 0 121 772 0 122 923 1991
BMW R 80 RT / 2 Monolever 0 270 001 0 271 164 1991
BMW R 80 RT / 2 Monolever 6 489 113 6 490 000 1991
BMW R 80 Monolever 0 122 924 0 123 383 1992
BMW R 80 RT / 2 Monolever 0 271 165 0 271 960 1992
BMW R 80 RT / 2 Monolever 0 271 961 0 272 599 1993
BMW R 80 Monolever 0 123 384 0 123 527 1993
BMW R 80 RT / 2 Monolever – – – – 1994-1995
BMW R 80 G / S Monolever 6 250 001 6 251 498 1980
BMW R 80 G / S Monolever 6 251 499 6 255 878 1981
BMW R 80 G / S Monolever 6 255 879 6 258 245 1982
BMW R 80 G / S Monolever 6 258 246 6 281 211 1983
BMW R 80 G / S Monolever 6 281 212 6 283 356 1984
BMW R 80 G / S Monolever 6 283 357 6 286 766 1985
BMW R 80 G / S Monolever 6 286 767 6 291 005 1986
BMW R 80 G / S Monolever 6 291 006 6 292 522 1987
BMW R 80 GS Paralever 6 245 001 6 245 625 1987
BMW R 80 GS Paralever 6 245 626 6 248 549 1988
BMW R 80 GS Paralever 6 248 550 6 249 881 1989
BMW R 80 GS Paralever 6 249 882 6 250 000 1990
BMW R 80 GS / 2 Paralever 0 046 001 0 047 018 1990
BMW R 80 GS / 2 Paralever 0 033 501 0 034 351 1990
BMW R 80 GS / 2 Paralever 0 034 352 0 036 814 1991
BMW R 80 GS / 2 Paralever 0 036 815 0 038 432 1992
BMW R 80 GS / 2 Paralever 0 038 433 0 039 513 1993
BMW R 80 GS / 2 Paralever – – – – 1994-1995
BMW R 80 GS / 2 Paralever – – – – 1994-1995
BMW R 80 GS / 2 Paralever Letzte Ausgabe – – – – 1996-1998
BMW R 80 GS / 2 Paralever Letzte Ausgabe – – – – 1996-1998
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 0 071 001 0 071 020 1990
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 0 118 001 0 118 021 1990
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 0 118 022 0 118 124 1991
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 0 118 125 0 118 252 1992
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 0 118 253 0 118 355 1993
BMW R 100 RS 6 075 001 6 080 000 1981-1984
BMW R 100 RS 6 390 001 6 397 000 1981-1984
BMW R 100 RT 6 230 001 6 240 000 1981-1984
BMW R 100 GS 6 276 001 6 276 006 1986
BMW R 100 GS 6 276 007 6 276 746 1987
BMW R 100 GS 6 276 747 6 332 769 1988
BMW R 100 GS 6 332 770 6 335 034 1989
BMW R 100 GS 6 335 035 6 336 503 1990
BMW R 100 GS / 2 6 461 501 6 462 920 1990
BMW R 100 GS / 2 6 462 921 6 466 100 1991
BMW R 100 GS / 2 6 466 101 6 467 363 1992
BMW R 100 GS / 2 6 467 364 6 468 208 1993
BMW R 100 GS / 2 – – – – 1994
BMW R 100 CS CLSport 6 135 001 6 140 000 1980
BMW R 100 CS CLSport 6 135 001 6 140 000 1981-1984
BMW R 100 RT / 2 Classic Monolever – – – – 1994
BMW R 100 RT / 2 Classic Monolever – – – – 1995-1996
BMW R 100 Gussrad 6 035 001 6 040 000 1981-1984
BMW R 100 Gussrad 6 400 001 6 405 000 1981-1984
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 160 001 0 160 578 1986
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 160 579 0 162 048 1987
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 016 001 6 016 726 1987
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 162 049 0 163 002 1988
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 016 727 6 017 289 1988
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 163 003 0 163 801 1989
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 017 290 6 167 453 1989
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 163 802 0 164 147 1990
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 167 454 6 337 360 1990
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 164 148 0 164 541 1991
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 337 361 6 338 086 1991
BMW R 100 RS / 2 Monolever 0 164 542 0 165 331 1992
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 338 087 6 338 787 1992
BMW R 100 RT / 2 Monolever 6 338 788 6 339 278 1993
BMW R 100 R Mystic – – – – 1993-1994
BMW R 100 R Mystic – – – – 1995
BMW R 100 R Mystic – – – – 1996
BMW R 100 GS Paris Dakar 6 415 001 6 416 835 1989
BMW R 100 GS Paris Dakar 6 416 836 6 417 557 1990
BMW R 100 GS Paris Dakar 0 065 001 0 065 469 1990
BMW R 100 GS Paris Dakar 0 065 470 0 067 348 1991
BMW R 100 GS Paris Dakar 0 067 349 0 068 769 1992
BMW R 100 GS Paris Dakar 0 068 770 0 340 232 1993
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition – – – – 1994
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition – – – – 1995
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition – – – – 1996
BMW R 100 R Roadster 0 240 001 0 241 523 1991
BMW R 100 R Roadster 0 241 524 0 248 952 1992
BMW R 100 R Roadster 0 165 501 0 165 947 1993
BMW R 100 R Roadster 0 248 953 0 250 000 1993
BMW R 100 R Roadster Classic – – – – 1994
BMW R 100 R Roadster Classic – – – – 1995-1996
BMW R 100 Speichenrad 6 035 001 6 040 000 1981-1984
BMW R 100 Speichenrad 6 400 001 6 405 000 1981-1984

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kupplungsscheibe BMW R45 R65 R80 R100 – MCC600”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert